您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:31日住宅成交36套 均价11029元

时间:2008-05-31 来源:FJhouse 

31日行情分析:住宅成交36套 均价11029元

    5月31日全市的新房成交量为76套,住宅成交36套。全市住宅均价11029元/平;岛内住宅均价12068元/平,岛外住宅均价7779元/平。

    思明区成交均价11212元/平;湖里区成交均价14886元/平;海沧区成交均价8032元/平;集美区成交均价7539元/平;同安区成交均价7988元/平;翔安区今日无成交。

 

 

 

 

 

成交排行:

 

 

成交详情:

 

用途 项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 罗宾森广场一期 厦禾路北侧、湖滨东路西... 7 661.69 4,495,514.00 ¥6,793.99
住宅 禹洲・华侨城(A... 海沧兴港路西侧A地块 3 323.85 2,601,271.00 ¥8,032.33
住宅 洪福花园 思明区洪文石村 2 277.04 3,222,391.00 ¥11,631.50
住宅 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 2 216.4 3,052,036.00 ¥14,103.68
住宅 山景叠院 原柯达感光厂址 2 312.38 4,885,000.00 ¥15,638.00
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东... 2 269.1 3,728,185.00 ¥13,854.27
住宅 文滨花园二期5#... 杏林文滨生活小区 2 178.89 1,204,295.90 ¥6,732.05
住宅 夏商.大学康城二... 集美杏滨街道锦园村以西... 2 214.35 1,493,040.00 ¥6,965.43
住宅 新港龙世家一期 金湖路北侧 2 127.52 1,300,772.00 ¥10,200.53
住宅 英皇湖畔花苑二期 湖滨北路北侧 2 280.27 3,849,231.00 ¥13,734.01
住宅 爱琴海A1地块 会展中心南侧 1 181.17 1,775,466.00 ¥9,800.00
住宅 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 158.56 1,958,068.00 ¥12,349.07
住宅 嘉盛新村二期F组... 莲前西路洪山柄 1 132.67 1,162,189.00 ¥8,760.00
住宅 嘉盛新村二期G组... 厦门市洪文村洪山柄 1 88.55 1,071,455.00 ¥12,100.00
住宅 建发花园四期 东浦路东浦一里 1 90.57 831,704.00 ¥9,183.00
住宅 泉舜泉水湾1#地... 集美嘉庚体育馆东南侧 1 120.46 1,175,449.00 ¥9,758.00
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 1 188.43 2,805,346.00 ¥14,888.00
住宅 厦航同城湾一期 同安区T2006G01... 1 196.36 1,568,524.00 ¥7,988.00
住宅 星洲花园 湖里区枋湖 1 119.37 1,665,730.00 ¥13,954.34
住宅 源昌鑫海湾(二期... 环岛路南侧、枋钟路东侧 1 132 3,245,000.00 ¥24,583.33
商场 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 78.65 2,537,841.00 ¥32,267.53
商场 中山海景广场 思明区中山路以南、泰山... 3 200.16 5,446,821.00 ¥27,212.34
车库 东方高尔夫球场配... 海沧区东方高尔夫商品房... 7 235.92 690,000.00 ¥2,924.72
车库 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 53.56 280,000.00 ¥5,227.78
车库 华都大厦 江头改建区F5地块 18 1,029.92 1,116,000.00 ¥1,083.58
车库 嘉盛新村E组团 厦门市思明区洪山柄 1 45.29 175,000.00 ¥3,863.99
车库 蓝湾国际 体育路与育秀路交汇处 1 39.2 270,000.00 ¥6,887.76
车库 蓝月湾S5#、S... 海沧嵩屿 1 45.14 120,000.00 ¥2,658.40
车库 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 3 114.54 450,000.00 ¥3,928.76
车库 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 2 58.72 491,040.00 ¥8,362.40
车库 厦航同城湾一期 同安区T2006G01... 2 80.78 240,000.00 ¥2,971.03

 

(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!