厦门:30日住宅成交63套 均价9053元
时间:2008-05-30 来源:FJhouse
30日行情分析:住宅成交63套 均价9053元
5月30日全市的新房成交量为87套,住宅成交63套。全市住宅均价9053元/平;岛内住宅均价10915元/平,岛外住宅均价7279元/平。
思明区成交均价9418元/平;湖里区成交均价15352元/平;海沧区成交均价7719元/平;集美区成交均价7719元/平;同安区成交均价7038元/平;翔安区成交均价6775元/平。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 同安大唐世家三期... | 同安城南大街 | 16 | 1,423.57 | 10,194,867.00 | ¥7,161.48 |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 9 | 995.4 | 4,893,715.00 | ¥4,916.33 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 7 | 700.95 | 9,216,676.00 | ¥13,148.84 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 5 | 555.77 | 4,645,024.00 | ¥8,357.82 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 4 | 214.46 | 1,453,023.00 | ¥6,775.26 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 3 | 318.71 | 2,355,823.60 | ¥7,391.75 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 2 | 259.66 | 2,673,269.00 | ¥10,295.27 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 175.88 | 2,215,919.00 | ¥12,599.04 |
| 住宅 | 灌口双桥明珠 | 集美区灌口镇凤泉小区西... | 1 | 108.94 | 634,902.32 | ¥5,828.00 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 181.2 | 2,525,783.00 | ¥13,939.20 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 1 | 92.03 | 854,038.00 | ¥9,280.00 |
| 住宅 | 佳馨美墅 | 嘉禾路东侧、南山路北侧... | 1 | 165.87 | 2,830,000.00 | ¥17,061.55 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 156.84 | 1,819,344.00 | ¥11,600.00 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 132.98 | 1,391,104.00 | ¥10,461.00 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 1 | 84.93 | 789,849.00 | ¥9,300.00 |
| 住宅 | 汀溪温泉别墅山庄... | 同安区汀溪水库大坝西南... | 1 | 279.12 | 1,789,386.00 | ¥6,410.81 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 1 | 148.18 | 845,811.00 | ¥5,708.00 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 121.96 | 870,550.00 | ¥7,138.00 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 110.93 | 741,900.00 | ¥6,688.00 |
| 住宅 | 未来海岸蓝月湾二... | 海沧嵩屿 | 1 | 126.23 | 1,102,998.00 | ¥8,738.00 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 1 | 163.15 | 2,200,000.00 | ¥13,484.52 |
| 住宅 | 英皇湖畔花苑二期 | 湖滨北路北侧 | 1 | 96.19 | 1,075,000.00 | ¥11,175.80 |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(二期... | 环岛路南侧、枋钟路东侧 | 1 | 159.7 | 3,690,000.00 | ¥23,105.82 |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(四期... | 环岛路南测、枋钟路东侧... | 1 | 48.01 | 938,370.00 | ¥19,545.30 |
| 写字楼 | 厦门观音山CBD... | 环岛路观音山A2地块 | 7 | 3,611.48 | 24,738,031.20 | ¥6,849.83 |
| 商场 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 1 | 63.27 | 680,152.50 | ¥10,750.00 |
| 商场 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 1 | 16.7 | 499,330.00 | ¥29,900.00 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 4 | 179.65 | 1,060,000.00 | ¥5,900.36 |
| 车库 | 东方高尔夫球场配... | 海沧区东方高尔夫商品房... | 2 | 70.54 | 200,000.00 | ¥2,835.27 |
| 车库 | 华都大厦 | 江头改建区F5地块 | 3 | 148.63 | 186,000.00 | ¥1,251.43 |
| 车库 | 佳馨美墅 | 嘉禾路东侧、南山路北侧... | 1 | 18.12 | 200,000.00 | ¥11,037.53 |
| 车库 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 48.07 | 150,000.00 | ¥3,120.45 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 1 | 45.14 | 120,000.00 | ¥2,658.40 |
| 车库 | 明发海景苑 | 前埔会展中心南部片区 | 1 | 16.3 | 170,000.00 | ¥10,429.45 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 37.36 | 200,000.00 | ¥5,353.32 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 1 | 35.57 | 180,000.00 | ¥5,060.44 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
