厦门:29日住宅成交33套 均价8963元
时间:2008-05-29 来源:FJhouse
29日行情分析:住宅成交33套 均价8963元
5月29日全市的新房成交量为50套,住宅成交33套。全市住宅均价8963元/平;岛内住宅均价11916元/平,岛外住宅均价6182元/平。
思明区成交均价11774元/平;湖里区成交均价12297元/平;海沧区成交均价7399元/平;集美区成交均价7123元/平;同安区成交均价3321元/平;翔安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 我爱莲花 | 同安区莲花镇同莲路(莲... | 6 | 501.03 | 1,663,878.00 | ¥3,320.91 |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 4 | 422.78 | 4,044,040.00 | ¥9,565.35 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 4 | 560.64 | 3,731,807.00 | ¥6,656.33 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 3 | 323.09 | 2,523,023.00 | ¥7,809.04 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 2 | 219.14 | 3,142,979.00 | ¥14,342.33 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 2 | 183.18 | 1,381,204.40 | ¥7,540.15 |
| 住宅 | 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 2 | 146.07 | 1,466,116.00 | ¥10,037.08 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 159.82 | 1,811,515.00 | ¥11,334.72 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 161.29 | 2,016,125.00 | ¥12,500.00 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 123.64 | 1,100,396.00 | ¥8,900.00 |
| 住宅 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 85.69 | 778,237.00 | ¥9,082.00 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 177.05 | 2,661,062.00 | ¥15,030.00 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 188.43 | 3,060,808.00 | ¥16,243.74 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 133.55 | 855,788.00 | ¥6,408.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 65.74 | 433,923.00 | ¥6,600.59 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 1 | 97.54 | 920,000.00 | ¥9,432.03 |
| 住宅 | 兴达嘉园二期 | 东浦路 | 1 | 123.07 | 1,320,048.82 | ¥10,726.00 |
| 写字楼 | 厦门观音山CBD... | 环岛路观音山A2地块 | 4 | 1,439.47 | 9,932,343.00 | ¥6,900.00 |
| 写字楼 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 1 | 85.17 | 1,141,278.00 | ¥13,400.00 |
| 商场 | 海峡商贸城 | 翔安区马巷镇五星村 | 2 | 93.35 | 552,176.00 | ¥5,915.12 |
| 商场 | 新华城 | 新华路北侧 | 1 | 73.24 | 4,000,000.00 | ¥54,614.96 |
| 车库 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 53.56 | 250,000.00 | ¥4,667.66 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 39.2 | 270,000.00 | ¥6,887.76 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 37.36 | 200,000.00 | ¥5,353.32 |
| 车库 | 特房华苑 | 湖里海天路4-6号 | 1 | 25.73 | 111,000.00 | ¥4,314.03 |
| 车库 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 30.58 | 100,000.00 | ¥3,270.11 |
| 车库 | 仙岳海景大厦 | 仙岳路 | 1 | 44.2 | 120,000.00 | ¥2,714.93 |
| 车库 | 芙蓉苑六期 | 湖里嘉园路207-31... | 1 | 31.49 | 78,000.00 | ¥2,476.98 |
| 厂房 | 厦门出口加工区0... | 出口加工区02地块 | 2 | 2,133.11 | 3,370,313.80 | ¥1,580.00 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
