您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:28日住宅成交22套 均价8696元

时间:2008-05-28 来源:FJhouse 

28日行情分析:住宅成交22套 均价8696元

    5月28日全市的新房成交量为38套,住宅成交22套。全市住宅均价8696元/平;岛内住宅均价9338元/平,岛外住宅均价7070元/平。

    思明区成交均价7905元/平;湖里区成交均价14426元/平;海沧区成交均价7318元/平;集美区成交均价7112元/平;同安区成交均价3680元/平;翔安区成交均价9441元/平。

 

 

 

 

 

成交排行:

 

 

成交详情:

 

用途 项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 海湾新城二期 湖滨北路 4 932.22 5,779,764.00 ¥6,200.00
住宅 夏商.大学康城二... 集美杏滨街道锦园村以西... 2 254.23 1,560,404.00 ¥6,137.77
住宅 兴达嘉园 浦南 2 272.51 2,520,680.00 ¥9,249.86
住宅 兴达嘉园二期 东浦路 2 262.79 2,621,340.50 ¥9,975.04
住宅 英皇湖畔花苑二期 湖滨北路北侧 2 185.23 2,142,770.00 ¥11,568.16
住宅 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 160.44 1,910,000.00 ¥11,904.76
住宅 汇景新城中心 翔安区2007XG01... 1 91.43 863,194.00 ¥9,441.04
住宅 加州海岸庄园 海沧新市区X-27地块 1 138.66 1,014,714.00 ¥7,318.00
住宅 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 1 58.9 704,562.00 ¥11,962.00
住宅 泉舜泉水湾1#地... 集美嘉庚体育馆东南侧 1 84.93 820,254.00 ¥9,658.00
住宅 文滨花园二期5#... 杏林文滨生活小区 1 120.34 909,770.40 ¥7,560.00
住宅 我爱莲花 同安区莲花镇同莲路(莲... 1 80.54 296,387.00 ¥3,680.00
住宅 夏商.大学康城二... 锦园村以西、319国道... 1 66.7 451,666.00 ¥6,771.60
住宅 星洲花园 湖里区枋湖 1 159.84 2,134,935.00 ¥13,356.70
住宅 源昌鑫海湾(四期... 环岛路南测、枋钟路东侧... 1 86.58 1,969,442.00 ¥22,747.08
写字楼 厦门观音山CBD... 环岛路观音山A2地块 3 2,142.42 14,954,091.60 ¥6,980.00
商场 富华广场 豆仔尾路159号 3 579.55 5,348,480.00 ¥9,228.68
商场 月美花园1#-4... 集美区杏林光华路北侧“... 1 106.97 1,815,815.75 ¥16,975.00
其他 厦门软件园二期8... 吕岭路 5 4,778.97 14,151,528.00 ¥2,961.21
车库 嘉盛新村D组团 莲前西路洪山柄 1 39.81 195,000.00 ¥4,898.27
车库 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 1 38.18 150,000.00 ¥3,928.76
车库 夏商.大学康城一... 集美区杏滨街道锦园村以... 1 39.6 70,000.00 ¥1,767.68
别墅 星海湾R、R1、... 同安区西柯镇后田村 1 482.09 6,680,000.00 ¥13,856.33

 

(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!