厦门:27日住宅成交22套 均价9528元
时间:2008-05-27 来源:FJhouse
27日行情分析:住宅成交22套 均价9528元
5月27日全市的新房成交量为35套,住宅成交22套。全市住宅均价9528元/平;岛内住宅均价13511元/平,岛外住宅均价7217元/平。
思明区成交均价11744元/平;湖里区成交均价14928元/平;海沧区成交均价8132元/平;集美区成交均价6658元/平;同安区成交均价7040元/平;翔安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 3 | 324.32 | 3,020,453.00 | ¥9,313.19 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 3 | 264.39 | 1,671,826.00 | ¥6,323.33 |
| 住宅 | 汀溪温泉别墅山庄... | 同安区汀溪水库大坝西南... | 2 | 355.26 | 2,499,254.00 | ¥7,035.00 |
| 住宅 | 同安大唐世家三期... | 同安城南大街 | 2 | 178.72 | 1,260,191.00 | ¥7,051.20 |
| 住宅 | 英皇湖畔花苑二期 | 湖滨北路北侧 | 2 | 187.46 | 2,233,491.00 | ¥11,914.49 |
| 住宅 | 东屿海滨花园一期... | 海沧区海沧生活区“东屿... | 1 | 130.68 | 679,536.00 | ¥5,200.00 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 126.12 | 1,027,878.00 | ¥8,150.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 1 | 130.15 | 1,326,229.00 | ¥10,190.00 |
| 住宅 | 佳馨美墅 | 嘉禾路东侧、南山路北侧... | 1 | 176.58 | 2,710,000.00 | ¥15,347.15 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 120.36 | 1,188,916.00 | ¥9,878.00 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 1 | 86.37 | 1,184,799.00 | ¥13,717.71 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 57.86 | 400,391.20 | ¥6,920.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 127.14 | 731,462.00 | ¥5,753.20 |
| 住宅 | 星洲花园 | 湖里区枋湖 | 1 | 116.7 | 1,620,000.00 | ¥13,881.75 |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(四期... | 环岛路南测、枋钟路东侧... | 1 | 90.03 | 2,000,000.00 | ¥22,214.82 |
| 商场 | 嘉农商贸城 | 集美北部生活区 | 2 | 179.51 | 1,974,610.00 | ¥11,000.00 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 44.5 | 300,000.00 | ¥6,741.57 |
| 车库 | 海天广场 | 厦港永福宫 | 1 | 71.7 | 285,000.00 | ¥3,974.90 |
| 车库 | 嘉盛新村D组团 | 莲前西路洪山柄 | 1 | 39.81 | 240,000.00 | ¥6,028.64 |
| 车库 | 佳馨美墅 | 嘉禾路东侧、南山路北侧... | 1 | 17.4 | 200,000.00 | ¥11,494.25 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 4 | 180.56 | 480,000.00 | ¥2,658.40 |
| 车库 | 浪琴湾N1-3、... | 厦门海沧嵩屿北 | 1 | 53.99 | 100,000.00 | ¥1,852.19 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 1 | 35.57 | 180,000.00 | ¥5,060.44 |
| 车库 | 嵩屿海景城公寓楼... | 海沧嵩屿海景城 | 1 | 73.13 | 65,000.00 | ¥888.83 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
