厦门:24日住宅成交33套 均价9316元
时间:2008-05-24 来源:FJhouse
24日行情分析:住宅成交33套 均价9316元
5月24日全市的新房成交量为50套,住宅成交33套。全市住宅均价9316元/平;岛内住宅均价12403元/平,岛外住宅均价6561元/平。
思明区成交均价12479元/平;湖里区成交均价11121元/平;海沧区成交均价9888元/平;集美区成交均价6303元/平;同安区成交均价6520元/平;翔安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 6 | 722.83 | 4,028,507.28 | ¥5,573.24 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 5 | 628.13 | 8,666,017.00 | ¥13,796.53 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 5 | 592.44 | 3,745,099.00 | ¥6,321.48 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 2 | 152.27 | 1,451,429.00 | ¥9,531.94 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 2 | 131.77 | 825,284.00 | ¥6,263.06 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 2 | 207.69 | 2,076,900.00 | ¥10,000.00 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 191.01 | 1,871,898.00 | ¥9,800.00 |
| 住宅 | 凤凰城一期 | 同安区凤山路 | 1 | 88.68 | 614,552.00 | ¥6,930.00 |
| 住宅 | oY东区.大溪地 | 同安古庄路以南,新西桥... | 1 | 113.66 | 704,692.00 | ¥6,200.00 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 178.78 | 2,649,520.00 | ¥14,820.00 |
| 住宅 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 1 | 89.97 | 923,542.00 | ¥10,265.00 |
| 住宅 | 江山帝景 | 前埔会展南二区 | 1 | 143.4 | 1,174,159.00 | ¥8,188.00 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 1 | 99.44 | 1,105,884.00 | ¥11,121.12 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧区行政中心16#地... | 1 | 131.22 | 1,297,503.00 | ¥9,888.00 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 57.85 | 393,958.50 | ¥6,810.00 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 1 | 82.75 | 927,545.00 | ¥11,209.00 |
| 住宅 | 英皇湖畔花苑二期 | 湖滨北路北侧 | 1 | 154.74 | 2,631,725.00 | ¥17,007.40 |
| 写字楼 | 厦门观音山国际商... | 环道路观音山A3地块 | 4 | 1,392.23 | 8,757,126.70 | ¥6,290.00 |
| 商场 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 115.03 | 3,802,789.00 | ¥33,059.11 |
| 车库 | 东方高尔夫球场配... | 海沧区东方高尔夫商品房... | 1 | 37.23 | 100,000.00 | ¥2,686.01 |
| 车库 | 国际山庄四期 | 湖里区金尚路虎头山南侧 | 1 | 41.45 | 100,000.00 | ¥2,412.55 |
| 车库 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 1 | 35.34 | 200,000.00 | ¥5,659.31 |
| 车库 | 嘉盛新村D组团 | 莲前西路洪山柄 | 1 | 39.81 | 190,000.00 | ¥4,772.67 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 3 | 117.6 | 790,000.00 | ¥6,717.69 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 3 | 135.42 | 360,000.00 | ¥2,658.40 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 2 | 74.72 | 400,000.00 | ¥5,353.32 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
