您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:23日住宅成交55套 均价10224元

时间:2008-05-23 来源: 

   23日行情分析:住宅成交55套 均价10224元

   5月23日全市的新房成交量为80套,住宅成交55套。全市住宅均价10224元/平;岛内住宅均价13315元/平,岛外住宅均价6014元/平。

    思明区成交均价13660元/平;湖里区成交均价12297元/平;海沧区成交均价7415元/平;集美区成交均价6003元/平;同安区成交均价4412元/平;翔安区今日无成交。

    

 

 

 

 

成交排行:

 

成交详情:

 

用途
项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 集美北部工业区配... 集美北部工业区天英一里... 6 762.69 4169305 5466.58
住宅 我爱莲花 同安区莲花镇同莲路(莲... 6 447.53 1505494 3364.01
住宅 阳光世纪广场 厦门市思明区嘉禾路东侧... 6 691.44 7905500 11433.38
住宅 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 4 536.24 5847027 10903.75
住宅 禹洲・华侨城(A... 海沧兴港路西侧A地块 4 431.1 3421205 7935.99
住宅 嘉盛新村二期G组... 厦门市洪文村洪山柄 3 304.11 3185130 10473.61
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东... 3 309.07 4268494 13810.77
住宅 海峡国际社区A区... 思明区会展中心北侧A1... 2 554.98 11828448 21313.29
住宅 洪福花园 思明区洪文石村 2 235.38 2218413 9424.82
住宅 建发花园四期 东浦路东浦一里 2 116.73 1252296 10728.14
住宅 未来海岸滨湖花园... 海沧行政中心 2 296.87 1977292 6660.46
住宅 夏商.大学康城二... 集美杏滨街道锦园村以西... 2 214.35 1410381 6579.8
住宅 庄园新城 集美区灌口镇灌口南路与... 2 111.32 665865 5981.54
住宅 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 30.91 488000 15787.77
住宅 嘉盛新村D组团 莲前西路洪山柄 1 150.33 1700001 11308.46
住宅 晶尚名居 湖里枋湖片区 1 164.03 2296420 14000
住宅 泉舜泉水湾1#地... 集美嘉庚体育馆东南侧 1 63.59 581085 9137.99
住宅 汀溪温泉别墅山庄... 同安区汀溪水库大坝西南... 1 181.28 1268960 7000
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 1 188.43 3009570 15971.82
住宅 文滨花园二期5#... 杏林文滨生活小区 1 124.45 835059.5 6710
住宅 香港广场 思明区厦禾路以南、厦禾... 1 62.71 413886 6600
住宅 新港龙世家一期 金湖路北侧 1 90 990000 11000
住宅 英皇湖畔花苑二期 湖滨北路北侧 1 66.46 821468 12360.34
住宅 源昌鑫海湾(四期... 环岛路南测、枋钟路东侧... 1 86.58 1541124 17800
写字楼 富华广场 豆仔尾路159号 2 1390.6 5615242 4038
商场 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 2 131 3802121 29023.82
商场
万禾广场 湖滨南路东端北侧、宝福... 2 245.02 2000000 8162.6
商场 阳光世纪广场 厦门市思明区嘉禾路东侧... 2 97.97 4298250 43873.12
商场 中山海景广场 思明区中山路以南、泰山... 2 150.22 4764300 31715.48
车库 东方高尔夫球场配... 海沧区东方高尔夫商品房... 2 70.07 200000 2854.29
车库 枫丹雅苑 金榜路东侧 1 50.02 160000 3198.72
车库 建发花园四期 东浦路东浦一里 1 46.15 200000 4333.69
车库 蓝月湾S5#、S... 海沧嵩屿 1 45.14 115000 2547.63
车库 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 3 112.08 600000 5353.32
车库 特房新G01北区 厦禾路北侧、禾祥西路南... 1 35.91 210000 5847.95
车库 银聚祥邸 厦禾路41号地块 5 237.5 1241000 5225.26
别墅 国际山庄二期 虎头山南侧 1 278.49 3270000 11741.89

(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!