厦门:20日住宅成交56套 均价11866元
时间:2008-05-20 来源:FJhouse
20日行情分析:住宅成交56套 均价11866元
5月20日全市的新房成交量为80套,住宅成交56套。全市住宅均价11866元/平;岛内住宅均价13556元/平,岛外住宅均价7487元/平。
思明区成交均价13429元/平;湖里区成交均价14637元/平;海沧区成交均价7922元/平;集美区成交均价6755元/平;翔安区成交均价8374元/平;同安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) | |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 27 | 3099.31 | 41228715 | 13302.55 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 5 | 562.57 | 4762851 | 8466.24 |
| 文滨花园三期1#... | 集美区杏东路文滨生活小... | 3 | 316.74 | 2161249 | 6823.42 | |
| 住宅 | 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 3 | 226.25 | 2084302 | 9212.38 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 3 | 263.65 | 1548599 | 5873.69 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 2 | 190.84 | 1598017 | 8373.6 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 2 | 176.89 | 2193415 | 12399.88 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 2 | 135.06 | 1632519 | 12087.36 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 190.54 | 2957371 | 15521 |
| 住宅 | 东方高尔夫球场配... | 海沧区东方高尔夫商品房... | 1 | 153.14 | 980000 | 6399.37 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 30.82 | 483933 | 15701.91 |
| 住宅 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 1 | 138.52 | 1336025 | 9645 |
| 住宅 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 1 | 291.42 | 4796132 | 16457.8 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 1 | 84.93 | 777789 | 9158 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 109.34 | 793590 | 7258 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 57.86 | 397498.2 | 6870 |
| 住宅 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 1 | 215.58 | 4350000 | 20178.12 |
| 商场 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 5 | 412.43 | 24758906 | 60031.78 |
| 商场 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 2 | 90.35 | 951228.5 | 10528.26 |
| 商场 | 月美花园1#-4... | 集美区杏林光华路北侧“... | 5 | 504.72 | 7469856 | 14800 |
| 车库 | 东方高尔夫球场配... | 海沧区东方高尔夫商品房... | 1 | 40.7 | 100000 | 2457 |
| 车库 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 46.15 | 200000 | 4333.69 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 2 | 90.28 | 240000 | 2658.4 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 3 | 112.08 | 600000 | 5353.32 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 2 | 71.14 | 360000 | 5060.44 |
| 车库 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 1 | 100.8 | 100000 | 992.06 |
| 厂房 | 绿苑・中沧通用工... | 海沧区海沧绿苑.中沧工... | 1 | 2413.92 | 3331210 | 1380 |
| 别墅 | 明丽花园 | 前埔柯厝 | 1 | 341.51 | 7644525 | 22384.48 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
