厦门:19日住宅成交33套 均价10096元
时间:2008-05-19 来源:FJhouse
19日行情分析:住宅成交33套 均价10096元
5月19日全市的新房成交量为51套,住宅成交33套。全市住宅均价10096元/平;岛内住宅均价12127元/平,岛外住宅均价7544元/平。
思明区成交均价12214元/平;湖里区成交均价11419元/平;海沧区成交均价9166元/平;集美区成交均价5986元/平;同安区成交均价6118元/平;翔安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) | |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 10 | 1102.82 | 14781297 | 13403.18 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 5 | 567.7 | 5406168 | 9522.93 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 4 | 500 | 3078517 | 6157.03 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 2 | 357.12 | 3499776 | 9800 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 2 | 263.42 | 2171634 | 8244 |
| 住宅 | 凤凰城一期 | 同安区凤山路 | 1 | 136.64 | 836000 | 6118.27 |
| 住宅 | 灌口双桥明珠 | 集美区灌口镇凤泉小区西... | 1 | 108.94 | 631852 | 5800 |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 1 | 97.23 | 578518.5 | 5950 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 159.34 | 2217222 | 13915.04 |
| 住宅 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 1 | 174.74 | 2508567 | 14356 |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 1 | 124.53 | 1742723 | 13994.4 |
| 住宅 | 泉舜海湾广场A地... | 海沧新城09-1、2号... | 1 | 163.59 | 1653567 | 10108 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 1 | 148.18 | 1001400 | 6758 |
| 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 1 | 90 | 630000 | 7000 | |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 1 | 84.78 | 445963 | 5260.24 |
| 商场 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 73.95 | 2365178 | 31983.48 |
| 商场 | 源昌新天地 | 湖滨东与湖滨南交叉东北... | 1 | 60.94 | 2437600 | 40000 |
| 车库 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 46.15 | 200000 | 4333.69 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 6 | 270.84 | 740000 | 2732.24 |
| 车库 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 3 | 114.54 | 510000 | 4452.59 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 3 | 112.08 | 600000 | 5353.32 |
| 车库 | 南岳山庄(一期) | 思明区仙岳村以北A2地... | 1 | 45.17 | 165000 | 3652.87 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 1 | 35.57 | 180000 | 5060.44 |
| 车库 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 29.36 | 245520 | 8362.4 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
