厦门:17日住宅成交35套 均价10845元
时间:2008-05-17 来源:FJhouse
17日行情分析:住宅成交35套 均价10845元
5月17日全市的新房成交量为51套,住宅成交35套。全市住宅均价10845元/平;岛内住宅均价13186元/平,岛外住宅均价7575元/平。
思明区成交均价13087元/平;湖里区成交均价13293元/平;海沧区成交均价7425元/平;集美区成交均价7513元/平;同安区成交均价8574元/平;翔安区成交均价6217元/平。




楼盘排行榜:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 5 | 531.77 | ¥7,298,532.00 | ¥13,724.98 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 4 | 557.45 | ¥4,009,932.00 | ¥7,193.35 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 3 | 445.44 | ¥6,052,646.00 | ¥13,588.02 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 3 | 238.12 | ¥2,270,242.00 | ¥9,534.02 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 2 | 225.95 | ¥2,878,775.00 | ¥12,740.76 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 2 | 339.97 | ¥3,751,646.00 | ¥11,035.23 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 2 | 253.81 | ¥1,660,823.00 | ¥6,543.57 |
| 住宅 | “特房.锦绣祥安... | 翔安区马巷镇东部,东至... | 1 | 85.52 | ¥531,700.00 | ¥6,217.26 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 179.19 | ¥1,756,062.00 | ¥9,800.00 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 162.68 | ¥1,940,000.00 | ¥11,925.25 |
| 住宅 | oY东区.大溪地 | 同安古庄路以南,新西桥... | 1 | 109.57 | ¥666,185.60 | ¥6,080.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 1 | 92.03 | ¥920,300.00 | ¥10,000.00 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 162.76 | ¥2,483,112.00 | ¥15,256.28 |
| 住宅 | 汀溪温泉别墅山庄... | 同安区汀溪水库大坝西南... | 1 | 166.07 | ¥1,697,235.00 | ¥10,220.00 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 110.93 | ¥830,644.00 | ¥7,488.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 66.97 | ¥445,223.00 | ¥6,648.10 |
| 住宅 | 星洲花园 | 湖里区枋湖 | 1 | 119.77 | ¥1,556,592.00 | ¥12,996.51 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 1 | 122.67 | ¥1,033,127.00 | ¥8,422.00 |
| 住宅 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 1 | 197.01 | ¥3,450,000.00 | ¥17,511.80 |
| 住宅 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 1 | 51.78 | ¥987,962.00 | ¥19,079.99 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 1 | 84.78 | ¥459,528.00 | ¥5,420.24 |
| 商场 | “孙坂路经济适用... | 孙坂路西侧 | 1 | 36.46 | ¥401,060.00 | ¥11,000.00 |
| 商场 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 104.99 | ¥3,495,612.00 | ¥33,294.71 |
| 商场 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 1 | 41.99 | ¥1,179,415.00 | ¥28,088.00 |
| 车库 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 40.12 | ¥200,000.00 | ¥4,985.04 |
| 车库 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 2 | 70.68 | ¥400,000.00 | ¥5,659.31 |
| 车库 | 晶尚名苑 | 枋湖路双十中学对面 | 1 | 28.36 | ||
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 3 | 135.42 | ¥360,000.00 | ¥2,658.40 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 4 | 149.44 | ¥800,000.00 | ¥5,353.32 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 1 | 35.57 | ¥160,000.00 | ¥4,498.17 |
| 车库 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 1 | 30.72 | ¥100,000.00 | ¥3,255.21 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
