您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:15日住宅成交40套 均价9811元

时间:2008-05-15 来源:FJhouse 
    15日行情分析:住宅成交40套 均价9811元

    5月15日全市的新房成交量为44套,住宅成交40套。全市住宅均价9811元/平;岛内住宅均价13139元/平,岛外住宅均价7411元/平。
    思明区成交均价13121元/平;湖里区成交均价13155元/平;海沧区成交均价7479元/平;集美区成交均价7782元/平;同安区成交均价7232元/平;翔安区成交均价8538元/平。
 
 
 
 
 
成交详情:
 
用途 项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 同安大唐世家三期... 同安城南大街 18 1,614.45 ¥11,594,728.00 ¥7,181.84
住宅 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 3 554.9 ¥7,563,392.00 ¥13,630.19
住宅 泉舜泉水湾1#地... 集美嘉庚体育馆东南侧 3 256.17 ¥2,350,340.00 ¥9,174.92
住宅 鲁能.领秀城二期 文曾路与机场路交叉口东... 2 335.2 ¥5,076,586.62 ¥15,144.95
住宅 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 172.31 ¥2,240,000.00 ¥12,999.83
住宅 汇景新城中心 翔安区2007XG01... 1 87.1 ¥743,660.00 ¥8,538.00
住宅 集美北部工业区配... 集美北部工业区天英一里... 1 90.15 ¥583,450.80 ¥6,472.00
住宅 嘉盛新村二期F组... 莲前西路洪山柄 1 128.22 ¥1,195,010.00 ¥9,320.00
住宅 嘉盛新村二期G组... 厦门市洪文村洪山柄 1 129.5 ¥1,295,000.00 ¥10,000.00
住宅 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 1 132.98 ¥1,653,473.00 ¥12,434.00
住宅 鹏源中心A1区 碧山路A1地块 1 146.8 ¥1,798,300.00 ¥12,250.00
住宅 汀溪温泉别墅山庄... 同安区汀溪水库大坝西南... 1 181.4 ¥1,393,152.00 ¥7,680.00
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 1 162.48 ¥2,472,505.00 ¥15,217.29
住宅 未来海岸东屿花园... 海沧绿苑 1 110.93 ¥775,179.00 ¥6,988.00
住宅 文滨花园二期5#... 杏林文滨生活小区 1 91.57 ¥637,327.20 ¥6,960.00
住宅 夏商.大学康城二... 集美杏滨街道锦园村以西... 1 124.36 ¥804,311.00 ¥6,467.60
住宅 星洲花园 湖里区枋湖 1 159.75 ¥1,960,900.00 ¥12,274.80
住宅 禹洲・华侨城(A... 海沧兴港路西侧A地块 1 108.77 ¥867,985.00 ¥7,980.00
商场 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 2 147.49 ¥4,009,591.00 ¥27,185.51
商场 集美北部工业区配... 集美北部工业区天英一里... 2 87.25 ¥999,115.50 ¥11,451.18
商场 香港时代广场 思明北路与思明东路交叉... 2 53.37 ¥2,356,646.00 ¥44,156.75
车库 爱琴海A1地块 会展中心南侧 1 44.4 ¥300,000.00 ¥6,756.76
车库 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 53.56 ¥280,000.00 ¥5,227.78
车库 洪福花园 思明区洪文石村 1 35.34 ¥200,000.00 ¥5,659.31
车库 建群雅苑 莲前东路北侧(前埔小区... 1 39.45 ¥120,000.00 ¥3,041.83
车库 蓝湾国际 体育路与育秀路交汇处 2 78.4 ¥500,000.00 ¥6,377.55
车库 蓝月湾S5#、S... 海沧嵩屿 2 90.28 ¥240,000.00 ¥2,658.40
车库 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 5 190.9 ¥745,605.00 ¥3,905.74
车库 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 7 261.52 ¥1,400,000.00 ¥5,353.32
车库 瑞景公园一期--... 厦门莲前东路洪文居住区 2 71.14 ¥360,000.00 ¥5,060.44
车库 文馨园 文园路西北侧 1 39.36 ¥100,000.00 ¥2,540.65
 
(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!