厦门:13日住宅成交32套 均价11942元
时间:2008-05-13 来源:FJhouse
13日行情分析:住宅成交32套 均价11942元
5月13日全市的新房成交量为41套,住宅成交32套。全市住宅均价11942元/平;岛内住宅均价15083元/平,岛外住宅均价8207元/平。
思明区成交均价15666元/平;湖里区成交均价12045元/平;海沧区成交均价8238元/平;集美区成交均价8645元/平;同安区区成交均价6028元/平;翔安区今日无成交。




成交排行榜:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 6 | 656.79 | ¥4,707,883.00 | ¥7,168.02 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 4 | 483.64 | ¥5,271,314.00 | ¥10,899.25 |
| 住宅 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 3 | 190.46 | ¥1,965,887.00 | ¥10,321.78 |
| 住宅 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 3 | 288.27 | ¥4,839,285.00 | ¥16,787.33 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 2 | 340.56 | ¥4,837,654.00 | ¥14,205.00 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 2 | 401.87 | ¥4,840,621.00 | ¥12,045.24 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 2 | 253.91 | ¥1,431,842.00 | ¥5,639.17 |
| 住宅 | 凤凰城一期 | 同安区凤山路 | 1 | 112.64 | ¥604,291.00 | ¥5,364.80 |
| 住宅 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 171.51 | ¥2,346,257.00 | ¥13,680.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村D组团 | 莲前西路洪山柄 | 1 | 235.03 | ¥2,749,851.00 | ¥11,700.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 1 | 88.55 | ¥1,025,409.00 | ¥11,580.00 |
| 住宅 | 南湖花园三期(龙... | 湖东路南湖新村一期东南... | 1 | 332.13 | ¥3,100,000.00 | ¥9,333.69 |
| 住宅 | 同安大唐世家三期... | 同安城南大街 | 1 | 89.4 | ¥613,663.00 | ¥6,864.24 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 133.55 | ¥869,143.00 | ¥6,508.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 65.64 | ¥408,320.00 | ¥6,220.60 |
| 住宅 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 1 | 620.35 | ¥14,307,752.00 | ¥23,064.00 |
| 住宅 | 月美花园1#-4... | 集美区杏林光华路北侧“... | 1 | 132.57 | ¥978,631.74 | ¥7,382.00 |
| 商场 | 香港时代广场 | 思明北路与思明东路交叉... | 1 | 44.1 | ¥2,052,855.00 | ¥46,550.00 |
| 车库 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 2 | 80.24 | ¥400,000.00 | ¥4,985.04 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 39.2 | ¥240,000.00 | ¥6,122.45 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 2 | 90.28 | ¥270,000.00 | ¥2,990.70 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 3 | 112.08 | ¥600,000.00 | ¥5,353.32 |
| 车库 | 新景天湖广场 | 厦门市江头改建区台湾街... | 1 | 42.17 | ¥102,000.00 | ¥2,418.78 |
| 车库 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 1 | 47.5 | ¥300,000.00 | ¥6,315.79 |
| 车库 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 2 | 103.7 | ¥640,000.00 | ¥6,171.65 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
