厦门:12日住宅成交20套 均价11355元
时间:2008-05-12 来源:FJhouse
12日行情分析:住宅成交20套 均价11355元
5月12日全市的新房成交量为28套,住宅成交20套。全市住宅均价11355元/平;岛内住宅均价16944元/平,岛外住宅均价5599元/平。
思明区成交均价15667元/平;湖里区成交均价18574元/平;海沧区成交均价4139元/平;集美区成交均价8238元/平;翔安区和同安区今日无成交。




成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 宏大花园(3#、... | 嵩屿海景城 | 3 | 697.75 | 2,238,410.00 | ¥3,208.04 |
| 住宅 | 兴达嘉园二期 | 东浦路 | 2 | 249.31 | 2,733,248.00 | ¥10,963.25 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 2 | 224.02 | 1,576,542.00 | ¥7,037.51 |
| 住宅 | 国贸蓝海 | 环湾路五通段西侧 | 1 | 246.77 | 7,422,842.00 | ¥30,080.00 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 266.16 | 5,823,581.00 | ¥21,880.00 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 82.59 | 784,605.00 | ¥9,500.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 1 | 85.72 | 1,156,363.00 | ¥13,490.00 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 99.39 | 1,276,168.00 | ¥12,840.00 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 156.57 | 1,565,543.00 | ¥9,999.00 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 1 | 121.58 | 1,331,089.00 | ¥10,948.26 |
| 住宅 | 鹏源中心A1区 | 碧山路A1地块 | 1 | 146.8 | 2,184,384.00 | ¥14,880.00 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 1 | 62.53 | 587,783.00 | ¥9,400.02 |
| 住宅 | 文滨花园三期1#... | 集美区杏东路文滨生活小... | 1 | 162.75 | 1,549,380.00 | ¥9,520.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 126.91 | 838,647.00 | ¥6,608.20 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 1 | 48.87 | 586,440.00 | ¥12,000.00 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 1 | 23.18 | 149,511.00 | ¥6,450.00 |
| 商场 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 1 | 41.99 | 1,049,750.00 | ¥25,000.00 |
| 商场 | 兴达嘉园 | 浦南 | 1 | 21.93 | 355,266.00 | ¥16,200.00 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 2 | 78.4 | 460,000.00 | ¥5,867.35 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 4 | 180.56 | 485,000.00 | ¥2,686.09 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
