厦门:10日住宅成交57套 均价12580元
时间:2008-05-10 来源:FJhouse
10日行情分析:住宅成交57套 均价12580元
5月10日全市的新房成交量为67套,住宅成交57套。全市住宅均价12580元/平;岛内住宅均价16579元/平,岛外住宅均价8262元/平。
思明区成交均价17190元/平;湖里区成交均价14633元/平;海沧区成交均价8818元/平;集美区成交均价8258元/平;翔安区成交均价7509元/平;同安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 17 | 1,750.97 | 17,166,055.00 | ¥9,803.74 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 8 | 694.35 | 3,950,958.00 | ¥5,690.15 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 4 | 511.61 | 4,876,165.00 | ¥9,531.02 |
| 住宅 | 世界山庄 | 洪文居住区S-03地块... | 4 | 1,255.56 | 26,743,428.00 | ¥21,300.00 |
| 住宅 | 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 3 | 311.9 | 2,534,300.00 | ¥8,125.36 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 2 | 431.79 | 7,836,584.00 | ¥18,149.06 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 2 | 168.35 | 1,264,119.00 | ¥7,508.87 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 2 | 318.4 | 4,323,713.00 | ¥13,579.50 |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 2 | 169.1 | 2,794,479.00 | ¥16,525.60 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 2 | 254.3 | 1,431,910.00 | ¥5,630.79 |
| 住宅 | 英皇湖畔花苑二期 | 湖滨北路北侧 | 2 | 194.31 | 2,487,095.00 | ¥12,799.62 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 136.11 | 1,116,102.00 | ¥8,200.00 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 86.42 | 1,095,806.00 | ¥12,680.00 |
| 住宅 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 152.61 | 1,811,023.00 | ¥11,867.00 |
| 住宅 | 未来海岸蓝月湾二... | 海沧嵩屿 | 1 | 146.07 | 1,409,722.00 | ¥9,651.00 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 71.42 | 490,655.40 | ¥6,870.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 65.63 | 392,047.00 | ¥5,973.59 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 1 | 108.77 | 837,529.00 | ¥7,700.00 |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(二期... | 环岛路南侧、枋钟路东侧 | 1 | 159.7 | 4,870,850.00 | ¥30,500.00 |
| 住宅 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 1 | 74.2 | 1,400,000.00 | ¥18,867.92 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 44.4 | 300,000.00 | ¥6,756.76 |
| 车库 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 53.56 | 280,000.00 | ¥5,227.78 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 2 | 78.4 | 500,000.00 | ¥6,377.55 |
| 车库 | 蓝月湾N5#、N... | 海沧嵩屿 | 1 | 35.18 | 120,000.00 | ¥3,411.03 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 2 | 90.28 | 240,000.00 | ¥2,658.40 |
| 车库 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 38.18 | 150,000.00 | ¥3,928.76 |
| 车库 | 瑞景公园一期--... | 厦门莲前东路洪文居住区 | 1 | 35.57 | 160,000.00 | ¥4,498.17 |
| 车库 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 26.39 | 285,000.00 | ¥10,799.55 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
