厦门:9日住宅成交58套 均价10297元
时间:2008-05-09 来源:FJhouse
9日行情分析:住宅成交58套 均价10297元
5月9日全市的新房成交量为68套,住宅成交58套。全市住宅均价10297元/平;岛内住宅均价14043元/平,岛外住宅均价7858元/平。
思明区成交均价15965元/平;湖里区成交均价8929元/平;海沧区成交均价6776元/平;集美区成交均价8737元/平;翔安区成交均价7665元/平;同安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 16 | 1,495.54 | 14,507,226.00 | ¥9,700.33 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 5 | 538.93 | 4,115,348.00 | ¥7,636.15 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 4 | 575.56 | 3,288,991.00 | ¥5,714.42 |
| 住宅 | 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 4 | 368.39 | 2,626,890.00 | ¥7,130.73 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 3 | 378.49 | 2,655,307.00 | ¥7,015.53 |
| 住宅 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 3 | 336.1 | 5,942,688.00 | ¥17,681.31 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 2 | 207.41 | 1,589,793.00 | ¥7,664.98 |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 2 | 231 | 1,423,219.50 | ¥6,161.12 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 2 | 221.39 | 2,371,101.00 | ¥10,710.06 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 2 | 259 | 2,693,600.00 | ¥10,400.00 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 2 | 324.96 | 5,232,913.00 | ¥16,103.25 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 2 | 86.84 | 1,042,080.00 | ¥12,000.00 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 2 | 172.59 | 903,748.00 | ¥5,236.39 |
| 住宅 | 海上明珠家园 | 海沧新城08-1地块 | 1 | 107.3 | 783,290.00 | ¥7,300.00 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 99.87 | 1,208,427.00 | ¥12,100.00 |
| 住宅 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 174.21 | 3,278,284.00 | ¥18,818.00 |
| 住宅 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 1 | 160.54 | 1,961,317.18 | ¥12,217.00 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 140.02 | 1,750,250.00 | ¥12,500.00 |
| 住宅 | 特房新G01南区 | 厦禾路北侧、禾祥西路南... | 1 | 215.37 | 5,990,000.00 | ¥27,812.60 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 119 | 797,907.00 | ¥6,705.10 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 1 | 31.66 | 386,252.00 | ¥12,200.00 |
| 住宅 | 中铁财富港湾 | 嘉禾路与屿浦路交叉东北... | 1 | 72.3 | 491,640.00 | ¥6,800.00 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 2 | 87.29 | 600,000.00 | ¥6,873.64 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 39.2 | 240,000.00 | ¥6,122.45 |
| 车库 | 利景中心 | 厦禾路规划22#地(厦... | 1 | 44.18 | 235,000.00 | ¥5,319.15 |
| 车库 | 特房新G01南区 | 厦禾路北侧、禾祥西路南... | 2 | 128.3 | 560,000.00 | ¥4,364.77 |
| 车库 | 翔鹭花城 | 湖里区寨上 | 2 | 85.02 | 166,000.00 | ¥1,952.48 |
| 车库 | 钻石海岸 | 鹭江道开元路口 | 2 | 93.2 | 750,000.00 | ¥8,047.21 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
