厦门:7日住宅成交30套 均价13311元
时间:2008-05-07 来源:FJhouse
7日行情分析:住宅成交30套 均价13311元
5月7日全市的新房成交量为43套,住宅成交30套。全市住宅均价13311元/平;岛内住宅均价16716元/平,岛外住宅均价5754元/平。
思明区成交均价17375元/平;湖里区成交均价12040元/平;海沧区成交均价6129元/平;集美区成交均价5609元/平;同安区和翔安区今日无成交。




成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 7 | 612.17 | 2,832,867.00 | ¥4,627.58 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 2 | 321.87 | 3,945,000.00 | ¥12,256.50 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 2 | 174.06 | 2,178,988.00 | ¥12,518.60 |
| 住宅 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 2 | 331.97 | 6,200,000.00 | ¥18,676.39 |
| 住宅 | 文滨花园三期1#... | 集美区杏东路文滨生活小... | 2 | 269.44 | 1,880,908.00 | ¥6,980.80 |
| 住宅 | 厦门梧村汽车站改... | 厦门市厦禾路北侧、凤屿... | 2 | 144.56 | 2,254,485.00 | ¥15,595.50 |
| 住宅 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 2 | 1,273.33 | 25,211,934.00 | ¥19,800.00 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 2 | 223.99 | 1,518,652.00 | ¥6,780.00 |
| 住宅 | “合展・天玺”商... | 龙山综合区内,龙山南路... | 1 | 166.25 | 1,904,875.00 | ¥11,457.89 |
| 住宅 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 165.63 | 2,236,005.00 | ¥13,500.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 1 | 91.24 | 1,067,508.00 | ¥11,700.00 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 81.82 | 915,566.00 | ¥11,190.00 |
| 住宅 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 174.21 | 3,447,267.00 | ¥19,788.00 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 240.97 | 4,065,259.00 | ¥16,870.39 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 179.15 | 1,236,135.00 | ¥6,900.00 |
| 住宅 | 祥庆花园 | 海沧生活区 | 1 | 187.26 | 1,001,841.00 | ¥5,350.00 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 1 | 100.73 | 1,178,541.00 | ¥11,700.00 |
| 商场 | 大唐世家一期G栋 | 嘉禾路与兴隆路交叉口 | 1 | 133.42 | 5,027,000.00 | ¥37,678.01 |
| 商场 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 2 | 178.04 | 8,427,444.00 | ¥47,334.55 |
| 商场 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 1 | 53.15 | 1,063,000.00 | ¥20,000.00 |
| 商场 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 96.78 | 2,371,110.00 | ¥24,500.00 |
| 车库 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 53.56 | 250,000.00 | ¥4,667.66 |
| 车库 | 汇景雅苑 | 海沧区嵩屿海景城124... | 1 | 39.48 | 80,000.00 | ¥2,026.34 |
| 车库 | 蓝湾国际 | 体育路与育秀路交汇处 | 1 | 39.2 | 265,000.00 | ¥6,760.20 |
| 车库 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 26.39 | 286,000.00 | ¥10,837.44 |
| 车库 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 2 | 58.72 | 445,520.00 | ¥7,587.19 |
| 车库 | 裕景新城二期 | 同安区大同凤山路西侧 | 1 | 38.47 | 95,000.00 | ¥2,469.46 |
| 车库 | 芸溪小区二期 | 芸溪小区 | 1 | 35.17 | 105,000.00 | ¥2,985.50 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
