您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:6日住宅成交51套 均价8271元

时间:2008-05-06 来源:FJhouse 

    6日行情分析:住宅成交51套 均价8271元 

    5月6日全市的新房成交量为104套,住宅成交51套;全市住宅均价8271元/平;岛内住宅均价10286元/平,岛外住宅均价6877元/平。

    思明区成交均价10330元/平;湖里区成交均价9963元/平;海沧区成交均价7308元/平;集美区成交均价6191元/平;同安区成交均价6860元/平;翔安区成交均价8538元/平。

 

 

 

 

 

成交排行:

 

 

成交详情:

 

用途 项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 汀溪温泉别墅山庄... 同安区汀溪水库大坝西南... 9 1,639.66 11,247,456.00 ¥6,859.63
住宅 九龙商业城 厦禾路旧城改造62B地... 8 1,462.76 9,917,512.80 ¥6,780.00
住宅 夏商.大学康城二... 锦园村以西、319国道... 5 329.5 2,124,853.00 ¥6,448.72
住宅 未来海岸滨湖花园... 海沧行政中心 4 575.88 3,628,266.00 ¥6,300.39
住宅 禹洲・华侨城(A... 海沧兴港路西侧A地块 4 434.32 3,750,452.00 ¥8,635.23
住宅 夏商.大学康城二... 集美杏滨街道锦园村以西... 3 336.6 2,063,445.00 ¥6,130.26
住宅 嘉盛新村二期G组... 厦门市洪文村洪山柄 2 174.06 2,210,240.00 ¥12,698.15
住宅 文滨花园三期1#... 集美区杏东路文滨生活小... 2 311.31 1,845,944.50 ¥5,929.60
住宅 汇景新城中心 翔安区2007XG01... 1 91.57 781,825.00 ¥8,538.00
住宅 集美北部工业区配... 集美北部工业区天英一里... 1 90.15 575,157.00 ¥6,380.00
住宅 嘉盛新村二期F组... 莲前西路洪山柄 1 125.5 1,326,535.00 ¥10,570.00
住宅 江南雅筑 金山西路与枋湖东路交叉... 1 144.42 722,100.00 ¥5,000.00
住宅 晶尚名居 湖里枋湖片区 1 44.53 534,360.00 ¥12,000.00
住宅 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 1 156.28 2,182,920.00 ¥13,968.01
住宅 鲁能.领秀城二期 文曾路与机场路交叉口东... 1 160.54 1,888,913.64 ¥11,766.00
住宅 山景叠院 原柯达感光厂址 1 156.81 2,268,888.00 ¥14,469.03
住宅 世界山庄 洪文居住区S-03地块... 1 268.72 5,374,400.00 ¥20,000.00
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 1 219.51 3,539,586.00 ¥16,124.94
住宅 未来海岸东屿花园... 海沧绿苑 1 109.34 801,462.00 ¥7,330.00
住宅 未来海岸东屿花园... 海沧绿苑 1 110.93 741,900.00 ¥6,688.00
住宅 未来海岸蓝月湾二... 海沧嵩屿 1 126.38 1,034,799.00 ¥8,188.00
住宅 厦门海沧绿苑商城 海沧绿苑滨海居住区 1 58.24 384,966.40 ¥6,610.00
写字楼 厦门观音山国际商... 厦门观音山国际商务营运... 9 2,628.43 18,813,487.70 ¥7,157.69
写字楼 厦门观音山国际商... 环道路观音山A3地块 2 697.47 4,387,086.30 ¥6,290.00
商场 九龙商业城 厦禾路旧城改造62B地... 2 446.58 6,462,158.00 ¥14,470.33
商场 明发豪庭 江头居住区H4地块 1 66.83 1,600,000.00 ¥23,941.34
车库 汇景佳园 厦门海沧嵩屿海景城16... 1 54.43 83,000.00 ¥1,524.89
车库 汇景雅苑 海沧区嵩屿海景城124... 1 39.48 80,000.00 ¥2,026.34
车库 江南雅筑 金山西路与枋湖东路交叉... 1 111.7 50,000.00 ¥447.63
车库 蓝湾国际 体育路与育秀路交汇处 1 39.2 240,000.00 ¥6,122.45
车库 蓝月湾N5#、N... 海沧嵩屿 2 70.36 240,000.00 ¥3,411.03
车库 鲁能.陶然北岸 思明区狐尾山东麓东北角 1 38.93 325,600.00 ¥8,363.73
车库 台湾通商企业大楼 湖滨北金桥路七星山工业... 1 54.47 158,000.00 ¥2,900.68
车库 鑫新景地大厦 江头居住区 31 1,113.21 2,005,000.00 ¥1,801.10

 

(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
    

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!