厦门:10日住宅成交52套均价11383元
时间:2008-06-10 来源:FJhouse
10日行情分析:住宅成交52套 均价11383元
6月10日全市的新房成交量为65套,住宅成交52套。全市住宅均价11383元/平;岛内住宅均价12091元/平,岛外住宅均价9882元/平。
思明区成交均价11444元/平;湖里区成交均价14632元/平;海沧区成交均价8395元/平;集美区成交均价12998元/平;同安区成交均价6385元/平;翔安区今日无成交。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 13 | 1,205.45 | ¥7,207,649.00 | ¥5,979.22 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 11 | 1,192.75 | ¥15,814,985.00 | ¥13,259.26 |
| 住宅 | 禹洲・华侨城(A... | 海沧兴港路西侧A地块 | 7 | 780.08 | ¥6,693,939.00 | ¥8,581.09 |
| 住宅 | 金利.蓝湾新城 | 同安区T2006G04... | 3 | 273.76 | ¥1,721,664.00 | ¥6,288.95 |
| 住宅 | 东渡村改造(都市... | 东渡路与金鼎路交汇处 | 2 | 274.9 | ¥3,313,489.20 | ¥12,053.43 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 2 | 191.08 | ¥1,329,634.60 | ¥6,958.52 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 191.17 | ¥1,873,466.00 | ¥9,800.00 |
| 住宅 | 翰林苑 | 枋湖东路与枋湖路交叉口 | 1 | 333.77 | ¥6,000,000.00 | ¥17,976.45 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 126.12 | ¥996,348.00 | ¥7,900.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 1 | 129.5 | ¥1,302,770.00 | ¥10,060.00 |
| 住宅 | 建昌商业广场 | 集美区三南路和英才东路... | 1 | 85.32 | ¥494,856.00 | ¥5,800.00 |
| 住宅 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 1 | 156.48 | ¥2,318,728.00 | ¥14,818.05 |
| 住宅 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 1 | 174.05 | ¥2,586,905.15 | ¥14,863.00 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 132.98 | ¥1,509,190.00 | ¥11,349.00 |
| 住宅 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 154.5 | ¥2,115,028.00 | ¥13,689.50 |
| 住宅 | 同安大唐世家三期... | 同安城南大街 | 1 | 89.4 | ¥597,023.00 | ¥6,678.11 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 110.93 | ¥786,272.00 | ¥7,088.00 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 1 | 90.03 | ¥1,366,115.22 | ¥15,174.00 |
| 住宅 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 1 | 388.95 | ¥8,090,160.00 | ¥20,800.00 |
| 住宅 | 鹭岛.北海湾 | 集美区集源路北侧 | 1 | 429.98 | ¥8,000,000.00 | ¥18,605.52 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 44.5 | ¥250,000.00 | ¥5,617.98 |
| 车库 | 联发五缘湾1号花... | 思明区环岛路南侧、安岭... | 2 | 76.36 | ¥300,000.00 | ¥3,928.76 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 37.36 | ¥200,000.00 | ¥5,353.32 |
| 车库 | 特房华苑 | 湖里海天路4-6号 | 2 | 51.69 | ¥191,900.00 | ¥3,712.52 |
| 车库 | 夏商.大学康城一... | 集美区杏滨街道锦园村以... | 1 | 39.6 | ¥70,000.00 | ¥1,767.68 |
| 车库 | 银聚祥邸 | 厦禾路41号地块 | 3 | 142.5 | ¥1,050,000.00 | ¥7,368.42 |
| 车库 | 源昌商业中心 | 厦禾路双涵段 | 1 | 46.99 | ¥150,000.00 | ¥3,192.17 |
| 厂房 | 绿苑・中沧通用工... | 海沧区海沧绿苑.中沧工... | 1 | 2,484.39 | ¥3,935,273.76 | ¥1,584.00 |
| 别墅 | 台湾山庄二期五组... | 厦门市思明区仙岳路北侧... | 1 | 1,279.66 | ¥9,000,000.00 | ¥7,033.12 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
