厦门:9日住宅成交40套 均价10248元
时间:2008-06-09 来源:FJhouse
9日行情分析:住宅成交40套 均价10248元
6月9日全市的新房成交量为52套,住宅成交40套。全市住宅均价10248元/平;岛内住宅均价10859元/平,岛外住宅均价7616元/平。
思明区成交均价10230元/平;湖里区成交均价11981元/平;海沧区成交均价7058元/平;集美区成交均价7364元/平;同安区成交均价6800元/平;翔安区成交均价8965元/平。




成交排行:

成交详情:
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 9 | 1,051.87 | ¥5,633,461.00 | ¥5,355.66 |
| 住宅 | 东渡村改造(都市... | 东渡路与金鼎路交汇处 | 8 | 1,030.61 | ¥11,689,219.60 | ¥11,342.04 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 5 | 574.61 | ¥7,349,835.00 | ¥12,791.00 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 3 | 203.31 | ¥1,820,574.00 | ¥8,954.67 |
| 住宅 | 福隆.国际 | 福厦路与吕岭路交叉口 | 1 | 162.68 | ¥2,062,392.00 | ¥12,677.60 |
| 住宅 | oY东区.大溪地 | 同安古庄路以南,新西桥... | 1 | 135.96 | ¥924,528.00 | ¥6,800.00 |
| 住宅 | 嘉盛新村二期G组... | 厦门市洪文村洪山柄 | 1 | 85.77 | ¥1,099,299.00 | ¥12,816.82 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 44.53 | ¥516,548.00 | ¥11,600.00 |
| 住宅 | 南中大地广场 | 思明西路南,大中路东 | 1 | 44.6 | ¥660,000.00 | ¥14,798.21 |
| 住宅 | 泉舜泉水湾1#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 1 | 105.56 | ¥1,016,498.00 | ¥9,629.58 |
| 住宅 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 156.77 | ¥2,240,870.00 | ¥14,294.00 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 219.51 | ¥3,453,931.00 | ¥15,734.73 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 1 | 103.04 | ¥727,256.00 | ¥7,058.00 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 74.69 | ¥493,700.90 | ¥6,610.00 |
| 住宅 | 文滨花园三期1#... | 集美区杏东路文滨生活小... | 1 | 105.56 | ¥670,306.00 | ¥6,350.00 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 126.77 | ¥857,726.00 | ¥6,766.00 |
| 住宅 | 新景中心二期 | 思明区嘉禾路西侧莲板旧... | 1 | 175.45 | ¥2,715,089.00 | ¥15,475.00 |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(四期... | 环岛路南测、枋钟路东侧... | 1 | 86.58 | ¥1,600,000.00 | ¥18,480.02 |
| 住宅 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 1 | 53.73 | ¥1,012,800.00 | ¥18,849.80 |
| 写字楼 | 百脑汇科技大厦 | 思明区湖滨南路西段南侧 | 2 | 125.32 | ¥1,995,000.00 | ¥15,919.25 |
| 写字楼 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 2 | 166.93 | ¥2,211,823.00 | ¥13,250.00 |
| 商场 | 南中大地广场 | 思明西路南,大中路东 | 1 | 69.92 | ¥3,000,000.00 | ¥42,906.18 |
| 车库 | 蓝月湾N5#、N... | 海沧嵩屿 | 2 | 70.36 | ¥240,000.00 | ¥3,411.03 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 37.36 | ¥150,000.00 | ¥4,014.99 |
| 车库 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 2 | 58.72 | ¥448,000.00 | ¥7,629.43 |
| 车库 | 夏商.大学康城一... | 集美区杏滨街道锦园村以... | 1 | 39.6 | ¥70,000.00 | ¥1,767.68 |
| 车库 | 新景中心二期 | 思明区嘉禾路西侧莲板旧... | 1 | 40.25 | ¥139,180.00 | ¥3,457.89 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
