厦门:7日住宅成交29套 均价9799元
时间:2008-06-07 来源:FJhouse
7日行情分析住宅成交29套 均价9799元
6月7日全市的新房成交量为35套,住宅成交29套。全市住宅均价9799元/平;岛内住宅均价10028元/平,岛外住宅均价9131元/平。
思明区成交均价9848元/平;湖里区成交均价10941元/平;海沧区成交均价10011元/平;集美区成交均价6137元/平;翔安区成交均价6998元/平;同安区今日无成交。




成交详情:
| 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) | |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 9 | 946.96 | 4756275 | 5022.68 |
| 住宅 | 东渡村改造(都市... | 东渡路与金鼎路交汇处 | 3 | 437.84 | 4790226 | 10940.59 |
| 住宅 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 2 | 335.2 | 4423047 | 13195.25 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 2 | 222.7 | 3079915 | 13829.88 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 2 | 324.96 | 4838004 | 14888 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧区行政中心16#地... | 2 | 262.44 | 2529396 | 9638 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 2 | 213.17 | 2445500 | 11472.06 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 1 | 48.53 | 339613 | 6998 |
| 住宅 | 泉舜海湾广场B地... | 海沧新城09-1、2号... | 1 | 51.19 | 442600 | 8646.22 |
| 住宅 | 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 1 | 110.93 | 792262 | 7142 |
| 住宅 | 未来海岸蓝月湾二... | 海沧嵩屿 | 1 | 265.88 | 3147487 | 11838 |
| 住宅 | 夏商.大学康城二... | 集美杏滨街道锦园村以西... | 1 | 83.8 | 584178 | 6971.1 |
| 住宅 | 新景中心二期 | 思明区嘉禾路西侧莲板旧... | 1 | 174.62 | 2295380 | 13145 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 1 | 84.6 | 449292 | 5310.78 |
| 写字楼 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 3 | 303.27 | 4761339 | 15700 |
| 车库 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 1 | 45.14 | 120000 | 2658.4 |
| 车库 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 29.36 | 245520 | 8362.4 |
| 车库 | 新景中心二期 | 思明区嘉禾路西侧莲板旧... | 1 | 40.25 | 135848 | 3375.11 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
