您的位置:厦门房产网>房价趋势

厦门:6日住宅成交47套 均价7389元

时间:2008-06-06 来源:FJhouse 

6日行情分析:住宅成交47套 均价7389元

    6月6日全市的新房成交量为59套,住宅成交47套。全市住宅均价7389元/平;岛内住宅均价7520元/平,岛外住宅均价6886元/平。

    思明区成交均价7059元/平;湖里区成交均价12054元/平;海沧区成交均价6838元/平;集美区成交均价9175元/平;同安区成交均价6089元/平;翔安区今日无成交。

 

 

 

 

 

 

成交详情:

 

用途
项目名称 项目地址 套数 面积(O) 金额(元) 均价(元/O)
住宅 罗宾森广场一期 厦禾路北侧、湖滨东路西... 27 2760.68 14492548 5249.63
住宅 东渡村改造(都市... 东渡路与金鼎路交汇处 2 203.23 2363873 11631.52
住宅 未来海岸滨湖花园... 海沧行政中心 2 296.36 2026510 6838
住宅 福隆.国际 福厦路与吕岭路交叉口 1 30.91 485346 15701.91
住宅 国贸春天 滨北原柯达感光厂 1 164.8 1318400 8000
住宅 海峡国际社区A区... 思明区会展中心北侧A1... 1 153.93 2019562 13120
住宅 洪福花园 思明区洪文石村 1 138.53 1658620 11973
住宅 集美大学湾二期 集美区乐海路 1 123.64 1081850 8750
住宅 嘉盛新村二期G组... 厦门市洪文村洪山柄 1 130.16 1379696 10600
住宅 晶尚名居 湖里枋湖片区 1 61.73 675944 10950.01
住宅 联丰新城 思明区洪文莲前路北侧 1 45.26 271560 6000
住宅 陆丰嘉园1号、2... 同安区西桥路中段西侧 1 118.96 707812 5950
住宅 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 1 92.42 1155250 12500
住宅 泉舜泉水湾1#地... 集美嘉庚体育馆东南侧 1 87.8 858142 9773.83
住宅 汀溪温泉别墅山庄... 同安区汀溪水库大坝西南... 1 190.93 1099756 5760
住宅 汀溪温泉别墅山庄... 同安区汀溪水库大坝西南... 1 279.01 1778270 6373.5
住宅 万科・金域蓝湾花... 吕岭路以南、洪文路以东 1 162.48 2419002 14888
住宅 新景中心二期 思明区嘉禾路西侧莲板旧... 1 162.58 2140366 13165
住宅 英皇湖畔花苑二期 湖滨北路北侧 1 93.73 1210000 12909.42
车库 洪福花园 思明区洪文石村 2 70.68 350000 4951.9
车库 建发花园四期 东浦路东浦一里 1 48.07 150000 3120.45
车库 蓝月湾N5#、N... 海沧嵩屿 1 35.18 125000 3553.16
车库 联发五缘湾1号花... 思明区环岛路南侧、安岭... 1 38.18 150000 3928.76
车库 陆丰嘉园1号、2... 同安区西桥路中段西侧 1 36.46 100000 2742.73
车库 瑞景公园三期-瑞... 思明洪文居住区W-07... 1 42.73 160000 3744.44
车库 特房华苑 湖里海天路4-6号 3 85.06 292500 3438.75
车库 新景中心二期 思明区嘉禾路西侧莲板旧... 1 40.25 134032 3329.99
车库 玉成豪园 莲前路北侧 1 35.49 60000 1690.62

 

(FJhouse地产研发部)
 
>>> 进入论坛参与讨论
 
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理

提示:

先在这里输入您的观点,
再点击右边的"发表评论".

请您文明上网、理性发言.
您的大名: 发表评论

提示:

先在左边输入您的观点,
再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!