厦门:3日住宅成交32套 均价8551元
时间:2008-06-03 来源:FJhouse
3日行情分析:住宅成交32套 均价8551元
6月3日全市的新房成交量为56套,住宅成交32套。全市住宅均价8551元/平;岛内住宅均价9059元/平,岛外住宅均价7403元/平。
思明区成交均价8291元/平;湖里区成交均价11188元/平;海沧区成交均价7933元/平;集美区成交均价6755元/平;翔安区成交均价8529元/平;同安区今日无成交。




成交详情:
| 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(O) | 金额(元) | 均价(元/O) | |
| 住宅 | 罗宾森广场一期 | 厦禾路北侧、湖滨东路西... | 9 | 822.03 | 4144133 | 5041.34 |
| 未来海岸东屿花园... | 海沧绿苑 | 2 | 218.68 | 1614515 | 7383 | |
| 住宅 | 源昌鑫海湾(三期... | 环岛路南侧、枋钟路东侧... | 2 | 135.39 | 2232115 | 16486.56 |
| 住宅 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 191.01 | 1871898 | 9800 |
| 住宅 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 1 | 67.77 | 555714 | 8200 |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区天英一里... | 1 | 130.62 | 738329.6 | 5652.5 |
| 住宅 | 集美大学湾二期 | 集美区乐海路 | 1 | 123.82 | 1046279 | 8450 |
| 住宅 | 加州海岸庄园 | 海沧新市区X-27地块 | 1 | 136.7 | 1090593 | 7978 |
| 住宅 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 90.51 | 833235 | 9206 |
| 住宅 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片区 | 1 | 127.15 | 1549111 | 12183.33 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 134.06 | 1397978 | 10428 |
| 住宅 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 152.61 | 1802243 | 11809.47 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东... | 1 | 86.37 | 1103396 | 12775.22 |
| 住宅 | 万科・金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 162.48 | 2419002 | 14888 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 1 | 130.29 | 1147594 | 8808 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 96.24 | 658281.6 | 6840 |
| 住宅 | 文滨花园三期1#... | 集美区杏东路文滨生活小... | 1 | 105.62 | 654844 | 6200 |
| 住宅 | 新港龙世家一期 | 金湖路北侧 | 1 | 123.47 | 1172965 | 9500 |
| 住宅 | 新华城 | 新华路北侧 | 1 | 130.96 | 1113160 | 8500 |
| 住宅 | 阳光世纪广场 | 厦门市思明区嘉禾路东侧... | 1 | 81.33 | 951561 | 11700 |
| 住宅 | 源昌豪庭(二期) | 兴隆路以南,康乐新村以... | 1 | 99.01 | 574258 | 5800 |
| 住宅 | 庄园新城 | 集美区灌口镇灌口南路与... | 1 | 23.18 | 140934 | 6079.98 |
| 写字楼 | 百脑汇科技大厦 | 思明区湖滨南路西段南侧 | 4 | 238.88 | 3959914 | 16577 |
| 商场 | 九龙商业城 | 厦禾路旧城改造62B地... | 3 | 391.9 | 5915318 | 15093.95 |
| 商场 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 1 | 21.55 | 342645 | 15900 |
| 车库 | 爱琴海A1地块 | 会展中心南侧 | 1 | 44.5 | 300000 | 6741.57 |
| 车库 | 加州海岸庄园 | 海沧新市区X-27地块 | 1 | 46.12 | 135000 | 2927.15 |
| 车库 | 金辉园二期 | 湖滨南路东段 | 1 | 48.32 | 200000 | 4139.07 |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 4 | 149.44 | 650000 | 4349.57 |
| 车库 | 山景叠院 | 原柯达感光厂址 | 1 | 26.39 | 285000 | 10799.55 |
| 车库 | 中山海景广场 | 思明区中山路以南、泰山... | 7 | 362.95 | 1820000 | 5014.46 |
| 别墅 | 厦航同城湾一期 | 同安区T2006G01... | 1 | 288.74 | 3680000 | 12745.03 |
(FJhouse地产研发部)
>>> 进入论坛参与讨论
以上数据来源:厦门市国土资源与房产管理
提示:
先在这里输入您的观点,再点击右边的"发表评论".
请您文明上网、理性发言.
提示:
先在左边输入您的观点,再点击这里,就可以发表评论.
感谢您的参与!
